Прайс-лист
Прием специалиста | Первичный прием | Повторный прием (в течение 1 мес.) |
Гинеколог (врач высшей категории) | 800 | 560 |
Гинеколог (кандидат мед.наук, врач высшей категории, заслуженный врач РТ) | 900 | 630 |
Невролог (врач высшей категории) | 800 | 560 |
Окулист (врач высшей категории) | 800 | 560 |
Окулист (доцент, к.м.н.) | 900 | 630 |
Гастроэнтеролог (канд. мед.наук) | 900 | 630 |
Дерматовенеролог (кандидат мед.наук) | 900 | 630 |
Кардиолог (доцент, кандидат мед.наук) | 800 | 560 |
Онколог-маммолог (кандидат медицинских наук) | 900 | 630 |
Оториноларинголог (врач высшей категории) | 800 | 560 |
Терапевт (врач высшей категории) | 800 | 560 |
Уролог (врач высшей категории) | 1000 | 700 |
Уролог (кандидат мед.наук) | 1200 | 840 |
Эндокринолог (врач высшей категории) | 800 | 560 |
Колопроктолог (врач высшей категории) | 800 | 560 |
Колопроктолог (профессор, доктор мед. наук) | 1500 | 1050 |
Травматолог-ортопед (врач высшей категории) | 800 | 560 |
Косметолог (врач высшей категории, кандидат мед.наук) | 900 | 630 |
Сосудистый хирург (врач высшей категории, кандидат мед.наук) | 900 | 630 |
Нефролог (доцент, кандидат мед.наук) | 900 | 630 |
Мануальный терапевт (врач высшей категории, ) | 800 | 560 |
Рефлексотерапевт (врач высшей категории) | 800 | 560 |
Ревматолог (доцент, кандидат мед.наук) | 2500 | 1750 |
Профпатолог (врач высшей категории, кандидат мед.наук) | 800 | 560 |
Психиатр (врач высшей категории) | 800 | 560 |
Психиатр (доцент, кандидат мед.наук) | 1500 | 1050 |
Психотерапевт (врач высшей категории, кандидат мед.наук) | 1000 | 700 |
Забор крови из вены | 80 | |
Забор крови из пальца | 60 | |
Внутривенная инъекция лекарственного вещества | 180 | |
Внутримышечная инъекция лекарственного вещества | 100 | |
Подкожная инъекция лекарственного вещества | 50 | |
Внутривенная капельная инъекция (без стоимости препарата) | 300 | |
Аутогемотерапия | 250 | |
Лазерное облучение крови (ВЛОК) | ||
Внутривенное лазерноеоблучение крови низкоинтенсивным К-лазерным излучением (ВЛОК) | 500 | |
Надвенное (чрезкожное) лазерное облучение крови ИК-лазерным излучением (НЛОК) | 300 | |
Озонотерапия внутривенная (1 сеанс) | 500 | |
Подкожное обкалывание озонированным раствором (1 сеанс) | 700 |
Измерение артериального давления | 50 | |
Снятие ЭКГ | 200 | |
Снятие ЭКГ с расшифровкой | 350 | |
Расшифровка ЭКГ | 200 | |
Аудиометрия | 500 | |
Динамометрия | 50 | |
Холтер ЭКГ | 1000 | |
СМАД (суточное мониторирование артериального давления) | 1000 |
Мочеполовой системы |
||
УЗИ.001.01 |
УЗИ матки и придатков (трансвагинально) |
600 |
УЗИ.001.02 |
УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) |
450 |
УЗИ.001.03 |
Ультразвуковой мониторинг (фолликулометрия) |
300 |
УЗИ.002.01 |
УЗИ предстательной железы (трансректально) |
1000 |
УЗИ.002.02 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) |
500 |
УЗИ.003.01 |
УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) |
450 |
УЗИ.004.01 |
УЗИ мошонки |
900 |
УЗИ.005.01 |
УЗИ почек |
550 |
Органов гепатобиллиарной системы |
||
УЗИ.006.01 |
УЗИ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) |
700 |
УЗИ.006.02 |
УЗИ желчного пузыря (с определением моторной функции) |
470 |
Желез внутренней секреции |
||
УЗИ.007.01 |
УЗИ щитовидной железы |
450 |
УЗИ.007.02 |
УЗИ щитовидной железы с кровотоком |
600 |
УЗИ.008.01 |
УЗИ слюнных желез |
500 |
УЗИ.009.01 |
УЗИ молочных желез |
500 |
Сердца и сосудов |
||
УЗИ.010.01 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) |
800 |
УЗИ.011.01 |
Допплеровское сканирование артерий одной конечности |
700 |
УЗИ.011.02 |
Допплеровское сканирование вен одной конечностей |
700 |
УЗИ.012.01 |
Транскраниальное и экстракраниальное допплеровское сканирование (сосуды головного мозга и сосуды шеи) |
1400 |
УЗИ.012.02 |
Экстракраниальное допплеровское сканирование (сосуды шеи) |
700 |
УЗИ.013.01 |
Допплеровское сканирование почечных артерий |
700 |
УЗИ.014.01 |
Допплеровское сканирование брюшной аорты и её висцеральных ветвей |
900 |
УЗИ.015.01 |
Допплеровское сканирование сосудов мошонки |
900 |
УЗИ.016.01 |
Допплеровское сканирование сосудов полового члена |
1500 |
УЗИ.017.01 |
Нейросонография (УЗИ головного мозга детям) |
400 |
Костно-мышечной системы: |
||
УзД-0010.0 |
УЗИ мягких тканей (патологические элементы кожи, подкожной клетчатки, мышц) |
400 |
УзД-0011.0 |
УЗИ региональных лимфатических узлов |
300 |
УзД-0021.0 |
УЗИ параодноимённых суставов |
900 |
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) |
1200,00 |
Фиброгастродуоденоскопия с определением H.pylori |
1500,00 |
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) с определением кислотности |
1500,00 |
Ректоскопия | 1000 | |
Ректоскопия с забором материала на биопсию | 1400 | |
Колоноскопия | 3000 | |
Осмотр прямой кишки в зеркалах | 500 | |
Удаление солитарного геморроидального коллектора под местной анестезией | 15000 | |
Иссечение геморроидальных бахромок (анестезия входит в стоимость) 1шт. | 6000 | |
Тромбэктомия – удаление тромба из наружного геморроидального узла под местной анестезией (анестезия входит в стоимость), 1 узел. | 7000 | |
Профилактика и лечение развития геморроидальной болезни – инфракрасная коагуляция увеличенных внутренних геморроидальных узлов при редких эпизодах геморроидальных кровотечений, 1 узел. | 3000 | |
Лечение внутреннего геморроя 2-3 стадии – наложение латексных колец на основание геморроидального узла (лигирование), 1 узел. | 5500 | |
Повторное наложение латексного кольца | 2500 | |
Удаление фиброзного полипа анального канала под местной анестезией (анестезия входит в стоимость) | 10000 | |
Блокада (новокаиновая) при острой анальной трещине | 3000 | |
Лечение хронической анальной трещины — иссечение анальной трещины под местной анестезией (анестезия входит в стоимость) | 15000 | |
Вскрытие и дренирование острого парапроктита под местной анестезией (анестезия входит в стоимость) | 7000 | |
Хронический парапроктит (аноректальный свищ). Иссечение интрасфинктерного и транссфинктерного свищей под местной анестезией (анестезия входит в стоимость) | 10000 | |
Вскрытие и дренирование абсцесса эпителиального копчикового хода под местной анестезией (анестезия входит в стоимость) | 7000 | |
Удаление доброкачественной опухоли параректальной области и промежности под местной анестезией (анестезия входит в стоимость) | 8000 | |
Иссечение остроконечных кондилом, расположенных на кожном покрове перианальной области под местной анестезией (анестезия входит в стоимость) | 8000 | |
Удаление остроконечных кондилом, расположенных в анальном канале до зубчатой линии – инфракрасная коагуляция под местной анестезией (анестезия входит в стоимость) | 5000 | |
Анальный зуд. Спирт-новокаиновая блокада перианальной кожи | 5000 |
Прием врача-окулиста: сбор анамнеза, определение остроты зрения, исследование глазного дна (офтальмоскопия), измерение внутриглазного давления. | 650 | |
Прием врача-окулиста: сбор анамнеза, определение остроты зрения, исследование глазного дна (офтальмоскопия), измерение внутриглазного давления + подбор очков (линз) с рефрактометрией и проверка цветоощущения. | 800 | |
Прием врача-окулиста: сбор анамнеза, определение остроты зрения, исследование глазного дна с расширением зрачка (офтальмоскопия), измерение внутриглазного давления + биомикроскопия глаза. | 800 | |
Подбор очков (линз) с рефрактометрией | 200 | |
Измерение внутриглазного давления | 100 | |
Проверка цветоощущения | 100 | |
Удаление инородного тела | 200 | |
Офтальмоскопия | 100 | |
Биомикроскопия глаза | 100 |
От-0001.0 | Забор материала | 80 | |
От-0002.0 | Продувание ушей по Политцеру | 150 | |
От-0003.0 | Метод перемещения «Кукушка» | 300 | |
От-0004.0 | Удаление серных пробок (с одной стороны) | 300 | |
От-0005.0 | Удаление инородного тела из уха | 300 | |
От-0006.0 | Туалет уха с гнойным отделяемым | 300 | |
От-0007.0 | Вскрытие фурункула носа (уха) | 700 | |
От-0008.0 | Введение лекарств в ухо (в нос) | 60 | |
От-0009.0 | Микроскопическое исследование мазка из носа (Ринограмма) | 200 | |
От-0010.0 | Анемизация носа | 80 | |
От-0011.0 | Внутриносовые блокады | 300 | |
От-0012.0 | Миатемпанальная блокада | 200 | |
От-0013.0 | Удаление инородного тела из носа | 300 | |
От-0014.0 | Остановка носового кровотечения | 250 | |
От-0015.0 | Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки (Риноскопия) | 650 | |
От-0016.0 | Внутригортанное вливание лекарств (без стоимости препаратов) | 200 | |
От-0017.0 | Смазывание глотки лекарствами | 100 | |
От-0018.0 | Промывание верхне-челюстных пазух | 700 | |
От-0019.0 | Промывание небных миндалин | 350 | |
От-0019.0 | УФ-облучение носовой полости, уха, горла (тубус кварц) 1 сеанс | 150 |
Ур-0001.0 | Забор мазка (без анализа) | 200 | |
Ур-0001.1 | Забор сока простаты (без анализа) | 400 | |
Ур-0002.0 | Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов на степень чистоты с забором мазка | 700 | |
Ур-0003.0 | Общеклиническое исследование секрета предстательной железы с забором секрета простаты | 300 | |
Ур-0004.0 | Массаж предстательной железы | 400 | |
Ур-0006.0 | Инстилляция лекарственных средств в уретру | 300 | |
Ур-0007.0 | Инстилляция лекарственных средств в мочевой пузырь | 1000 | |
Ур-0008.0 | Провокация биологическая | 150 | |
Ур-0009.0 | Провокация химическая | 150 | |
Ур-0010.0 | Провокация комбинированная | 200 | |
Урологические физиотерапевтические процедуры | |||
Магнитотерапия | |||
Ур-0010.0 | Промежностная +пояснично-крестцовая (или надлобковая) парным призматическим излучателем БМП бегущим магнитным полем (БМП) на аппарате АМУС-01-«ИНТРАМАГ» | 250 | |
Ур-0011.0 | Ректальный вибромагнитный массаж простаты на аппарате «РЕКТОМАССАЖЁР» | 250 | |
Ур-0012.0 | Ректальная излучателем БМП аппаратом АМУС-01-«ИНТРАМАГ» | 200 | |
Ур-0014.0 | Трансуретральный микромассаж слизистой уретры при помощи катетера-массажера аппаратом АМУС-01-«ИНТРАМАГ» | 250 | |
Термотерапия | |||
Ур-0015.0 | Ректальная катетером – нагревателем аппаратом АМУС-01-«ИНТРАМАГ» | 200 | |
Ур-0016.0 | Уретральная катетером – нагревателем аппаратом АМУС-01-«ИНТРАМАГ» | 250 | |
Ур-0017.0 | Уретральная электростимуляция аппаратом «ИНТРАСТИМ» | 250 | |
Ур-0017.0 | Ректальная электростимуляция аппаратом «ИНТРАСТИМ» | 250 | |
Ур-0019.0 | Уретральный электрофорез аппаратом «ИНТРАСТИМ» (без стоимости лекарства) | 250 | |
Ур-0020.0 | Ректальный электрофорез аппаратом «ИНТРАСТИМ» (без стоимости лекарства) | 250 | |
Лазеротерапия | |||
Ур-0021.0 | Уретральная динамическая К (красная)- или Ф- (фиолетовая) или ИК- (инфра- красная) лазеротерапия аппаратом «ЛАСТ-02» | 250 | |
Ур-0022.0 | Ректальная динамическая К (красная)- или Ф- (фиолетовая) или ИК- (инфра-красная) лазеротерапия аппаратом «ЛАСТ-02» | 250 | |
ЛОД-терапия | |||
Ур-0023.0 | Фаллодекомпрессия — метод вакуумного разрежения (ЛОД — терапии) аппаратом «АИР-У плюс». | 250 | |
Ур-0024.0 | Комбинированная фотостимуляция светодиодной матрицей зеленого спектра и лазерной матрицей красного спектра) аппаратом «АИР-У плюс» | 50 | |
Ур-0025.0 | Очки цветодинамической стимуляции на аппарате «ИНТРАСТИМ» | 60 | |
Комплексное физиотерапевтическое урологическое лечение | |||
Массаж предстательной железы | 1 сеанс — 700 руб | ||
Магнитотерапия промежностная + надлобковая | |||
Термотерапия ректальная | |||
ЛОД-терапия комбинированная с фотостимуляцией зеленого спектра света и красного спектра лазера | |||
Ректальный вибромагнитный массаж простаты | 5 сеансов — 2900 руб | ||
К- или Ф- или ИК- лазеротерапия (ректальная или уретральная) | |||
Электростимуляция или электрофорез ректальный (уретральный) | |||
Фаллодекомпрессия | 10 сеансов — 5000 руб | ||
Озонотерапия | |||
Инфракрасное облучение крови |
Гн-0001.0 | Забор мазка | 80 | |
Гн-0002.0 | Мазок на онкоцитологию (3-5 р.д.) | 290 | |
Гн-0003.0 | Мазок на степень чистоты (1 р.д.) | 250 | |
Гн-0004.0 | Массаж гинекологический (1 сеанс) | 1000 | |
Гн-0005.0 | Гинекологические манипуляции (тампоны или ванночки) (1 сеанс) | 400 | |
Гн-0006.0 | Видео кольпоскопия | 700 | |
Гн-0009.0 | Удаление ВМС (при помощи крючка) | 1000 | |
Гн-0010.0 | Введение «Новаринга» | 300 | |
Гн-0011.0 | Удаление «Новаринга» | 300 | |
Гн-0007.0 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 1500 | |
Гн-0008.0 | Удаление ВМС (простое) | 500 | |
Гн-0012.0 | Удаление кист шейки матки методом электрокоагуляции | 1000 | |
Гн-0013.0 | Прижигание эрозии шейки матки методом электрокоагуляции | 1500 | |
Гн-0014.0 | Диатермокоагуляция ш/матки, прижигание эрозии радиоволновым методом | 2500 | |
Гн-0015.0 | Химическая коагуляция солковагином (без стоимости препарата) | 400 | |
Гн-0016.0 | Удаление контагиозных моллюсков радиоволновым методом 1 шт. | 300 | |
Гн-0017.0 | Удаление контагиозных моллюсков радиоволновым методом более 5 шт. | 1450 | |
Гн-0018.0 | Удаление контагиозных моллюсков радиоволновым методом более 10 шт. | 2500 | |
Гн-0019.0 | Аборт медикаментозный (таблетированный) включает по показаниям: два УЗИ органов малого таза, две консультации врача, лекарственные препараты. | 6000 | |
Гн-0020.0 | Выскабливание цервикального канала и полости матки под местной анестезией | 3600 | |
Диагностическая вакуумная аспирация полости матки (без гистологии) | 2000 | ||
Гн-0021.0 | Вскрытие гнойного очага | 600 | |
Гн-0022.0 | Инстилляция в полость матки | 500 | |
Гн-0023.0 | Расцеживание молочной железы (1 молочная железа) | 600 | |
Гн-0025.0 | Удаление кондилом радиоволновым методом 1 шт. | 600 | |
Гн-0026.0 | Удаление кондилом радиоволновым методом 5 шт. | 1800 | |
Гн-0027.0 | Удаление кондилом радиоволновым методом 10 шт. | 3000 | |
Гн-0028.0 | Удаление полипов шейки матки | 1000 | |
Гн-0024.0 | Плазмолифтинг (1 сеанс) | 2000 | |
Гн-0029.0 | Фототерапия светодиодной матрицей зеленого спектра (1 сеанс) | 300 | |
Гн-0030.0 | Лазеротерапия аппаратом «АИР-У плюс» (1 сеанс) | 300 | |
Гн-0031.0 | Парацервикальная анестезия (без стоимости препарата) | 300 | |
Гн-0032.0 | Введение импланона | 2000 |
Хр-0001.0 | Первичная хирургическая обработка (ПХО) раны без наложения швов | 300 | |
Хр-0002.0 | ПХО раны с наложением швов до 3 см | 1600 | |
Хр-0003.0 | ПХО раны с наложением швов от 3 до 7 см | 2700 | |
Хр-0004.0 | ПХО раны с наложением швов более 7 см | 3700 | |
Хр-0005.0 | Перевязка | 300 | |
Хр-0006.0 | Вскрытие гематом, паранихия (с анестезией) | 1000 | |
Хр-0007.0 | Вскрытие гнойника до 4см (с анестезией) | 1000 | |
Хр-0008.0 | Вскрытие гнойника более 4см (с анестезией) | 2000 | |
Хр-0009.0 | Снятие швов, скобок, гипсовых повязок | 350 | |
Хр-0010.0 | Удаление родинок, бородавок, невусов до 1см (без анестезии) | 500 | |
Хр-0011.0 | Удаление новообразований кожи и мягких тканей до 2см (с анестезией) (без гистологического исследования) | 2700 | |
Хр-0012.0 | Удаление новообразований кожи и мягких тканей до 4см (с анестезией) (без гистологического исследования) | 3700 | |
Хр-0013.0 | Удаление новообразований кожи и мягких тканей более 4см (с анестезией) (без гистологического исследования) | 5700 | |
Хр-0014.0 | Удаление вросшего ногтя (с анестезией) | 1100 | |
Хр-0015.0 | Эвакуация жидкости при бурситах | 600 | |
Хр-0016.0 | Пункционная биопсия кисты (без цитологического исследования) | 350 | |
Хр-0017.0 | Гистологическое исследование биопсийного материала (1 единица) | 1220 | |
Хр-0018.0 | Цитологическое исследование биоматериала (1 единица) | 470 | |
Хр-0019.0 | Френулопластика (удаление уздечки полового члена) | 5000 |
Вн-0001.0 |
Внутрисуставная инъекция (без стоимости препарата) |
|
Вн-0002.0 |
Внутрисуставная инъекция с препаратом Афлутол |
|
Вн-0003.0 |
Внутрисуставная инъекция с препаратом Дипроспан |
|
Вн-0004.0 |
Внутрисуставная инъекция с препаратом Донна |
|
Вн-0005.0 |
Внутрисуставная инъекция тазобедренного сустава (без стоимости препарата) |
|
Вн-0006.0 |
Внутрисуставная инъекция тазобедренного сустава с препаратом Афлутол |
|
Вн-0007.0 |
Внутрисуставная инъекция тазобедренного сустава с препаратом Дипроспан |
|
Вн-0008.0 |
|
|
Вн-0009.0 |
Блокада паравертебральная/околосуставная (без стоимости препарата) |
350 |
Вн-0010.0 |
Постизометрическая релаксация (ПИР) |
500 |
Вн-0011.0 |
Микроблокады в биологически активные точки (без стоимости препарата) |
300 |
Вн-0012.0 |
Блокада паравертебральная/околосуставная (препарат Дексаметазон) |
400 |
Вн-0013.0 |
Блокада паравертебральная/околосуставная (препарат Дипроспан) |
600 |
Вн-0014.0 |
Иглорефлексотерапия (1 сеанс) |
750 |
Вн-0015.0 |
Сеанс мануальной терапии (1 сеанс) |
1000 |
Вн-0016.0 |
Транскраниальная электростимуляция ТЭС (электросон) |
500 |
Вн-0017.0 |
Чрез кожная нейростимуляция |
600 |
Вн-0018.0 |
Ваккуумная терапия |
600 |
Вн-0019.0 |
Лазер |
450 |
Вн-0020.0 |
Цветоимпульсная терапия |
300 |
Мс-0001.0 |
Массаж с озонированным маслом |
400 |
Мс-0002.0 |
Голова+ШВЗ |
1000 |
Мс-0003.0 |
Шейно-воротниковая зона |
1000 |
Мс-0004.0 |
Грудной отдел+поясничный отдел |
1000 |
Мс-0006.0 |
Спина |
1000 |
Мс-0007.1 |
2 верхние конечности |
1000 |
Мс-0008.1 |
2 нижние конечности |
1000 |
Мс-0009.0 |
Поясница+ноги |
1000 |
Мс-0010.0 |
Спина+ноги |
2000 |
Мс-0012.0 |
Массаж всего тела (1 час) |
2000 |
Мс-0013.0 |
Антицеллюлитный массаж (40мин) , любая зона |
1500 |
Би-0001.0 | Определение компонентного состава тела | 840 |