Ультразвуковое исследование (УЗИ)
УЗИ — это
Ультразвуковое исследование (УЗИ), сонография — неинвазивное исследование организма человека или животного с помощью ультразвуковых волн.
Расширение возможностей диагностики значительно повышает точность постановки диагнозов лечащими врачами и ускоряет процесс выявления патологии внутренних органов. А значит, наиболее эффективным становится лечение, и повышаются шансы на успех.
Одним из базовых методов диагностики состояния организма человека в последнее время стало ультразвуковое исследование. Его популярность обусловлена невысокими финансовыми затратами, которые требуются для проведения одного исследования, безвредностью для пациента, а также высокой точностью полученных результатов.
Цены на УЗИ в медицинском центре Наш Доктор
Мочеполовой системы | |
---|---|
УЗИ матки и придатков (трансвагинальное) | 800 |
УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное) | 800 |
УЗИ фолликулогенеза (фолликулометрия 1-й прием) | 650 |
УЗИ фолликулогенеза (фолликулометрия 2,3-й прием) | 500 |
УЗИ предстательной железы (трансректальное) | 1000 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 750 |
УЗИ органов мошонки | 700 |
УЗИ почек (с надпочечниками) | 650 |
УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 500 |
Органов гепатобиллиарной системы | |
УЗИ гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 700 |
УЗИ поджелудочной железы | 450 |
УЗИ селезенки | 450 |
Желез внутренней секреции | |
УЗИ щитовидной железы | 650 |
УЗИ щитовидной железы с кровотоком | 700 |
УЗИ слюнных желез | 550 |
УЗИ молочных желез | 600 |
УЗИ вилочковой железы | 500 |
Сердца и сосудов | |
Эхокардиография | 1200 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (одна конечность) | 1000 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (одна конечность) | 1000 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (одна конечность) | 1000 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (одна конечность) | 1000 |
Транскраниальное и экстракраниальное допплеровское сканирование (ТКДС) | 800 |
Экстракраниальное допплеровское сканирование сосудов шеи (ЭКДС) | 800 |
Допплеровское сканирование почечных артерий | 700 |
Допплеровское сканирование брюшной аорты и её висцеральных ветвей | 900 |
Допплеровское сканирование сосудов мошонки | 1000 |
Допплеровское сканирование сосудов полового члена | 1500 |
Нейросонография (УЗИ головного мозга детям) | 1500 |
Дуплексное сканирование сосудов малого таза (миоматозных узлов) | 900 |
Дуплексное сканирование сосудов малого таза (сосудов матки) | 1000 |
Дуплексное сканирование сосудов малого таза (яичников) | 900 |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1000 |
Костно-мышечной системы | |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500 |
УЗИ сустава (голеностопного сустава) | 800 |
УЗИ сустава (коленного сустава) | 800 |
УЗИ сустава (локтевого сустава) | 800 |
УЗИ сустава (лучезапястного сустава) | 800 |
УЗИ сустава (мелких суставов кисти) | 1100 |
УЗИ сустава (мелких суставов стопы) | 1100 |
УЗИ сустава (плечевого сустава) | 800 |
УЗИ тазобедренного сустава | 900 |
УЗИ тазобедренных суставов обеих ног | 1500 |
УЗИ лонного сочленения (симфиза) | 500 |